PNK pladenj za kable

PNK polica s sistemom "master click", višina strani 50 mm. Kabelski pladenj vsebuje integriran klikni konektor, ki omogoča izenačevanje potenciala po celotni dolžini brez dodatnih elementov. Zahvaljujoč vdolbinam talnih perforacij je mogoče hitro in enostavno povezati stojalo z nosilcem v velikostih od 50 do 600 mm. Stranske luknje 7 x 24 mm zagotavljajo potrebno prezračevanje. Perforacija tal s premerom 11 mm omogoča neposredno povezavo stojala z navojno palico. Nosilec kablov je na voljo v dolžinah 2000 mm, 3000 mm in 6000 mm. Povezovalni sistem Click rack, ki so ga razvili razvojni inženirji PEKOM, je dobavljen kot integriran del regala brez dodatnih elementov (zatiči vzmetnih plošč, vijaki in matice).



Vrsta Premer Višina Debelina Dolžina Koristni prerez Dovoljena obremenitev (kg/m) Koda članka
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
PNK 5 5 300 PL 50 50 0.75 3000 23 123 78 44 10010002
PNK 5 10 300 PL 100 50 0.75 3000 48 121 80 50 10010004
PNK 5 16 300 PL 160 50 0.75 3000 78 128 81 48 10010009
PNK 5 20 300 PL 200 50 0.75 3000 98 132 77 47 10010014
PNK 5 30 300 PL 300 50 0.75 3000 148 112 78 42 10010019
PNK 5 40 300 PL 400 50 0.75 3000 198 153 123 69 10010023
PNK 5 50 300 PL 500 50 1 3000 248 156 125 62 10010027
PNK 5 60 300 PL 600 50 1 3000 298 158 128 62 10010030
  PL
PNK 5 5 200 PL 50 50 0.75 2000 23 123 78 44 10010275
PNK 5 10 200 PL 100 50 0.75 2000 48 121 80 50 10010276
PNK 5 16 200 PL 160 50 0.75 2000 78 128 81 48 10010277
PNK 5 20 200 PL 200 50 0.75 2000 98 132 77 47 10010278
PNK 5 30 200 PL 300 50 0.75 2000 148 112 78 42 10012079
PNK 5 40 200 PL 400 50 0.75 2000 198 153 123 69 10012080
PNK 5 50 200 PL 500 50 1 2000 248 156 125 62 10012081
PNK 5 60 200 PL 600 50 1 2000 298 158 128 62 10012082
  TC
PNK 5 5 300 TC 50 50 0.75 3000 23 123 78 44 10810000
PNK 5 10 300 TC 100 50 0.75 3000 48 121 80 50 10810001
PNK 5 16 300 TC 160 50 0.75 3000 78 128 81 48 10810002
PNK 5 20 300 TC 200 50 0.75 3000 98 132 77 47 10810003
PNK 5 30 300 TC 300 50 0.75 3000 148 112 78 42 10810004
PNK 5 40 300 TC 400 60 0.75 3000 198 153 123 69 10810005
PNK 5 50 300 TC 500 60 1 3000 248 156 125 62 10810006
PNK 5 60 300 TC 600 60 1 3000 298 158 128 62 10810007
  PL
PNK 5 10 600 PL 100 50 0.75 6000 48 121 80 50 10610008
PNK 5 16 600 PL 160 50 0.75 6000 78 128 81 48 10610009
PNK 5 20 600 PL 200 50 0.75 6000 98 132 77 47 10610010
PNK 5 30 600 PL 300 50 0.75 6000 148 112 78 42 10610011